| DIN | |||||
| Alaşım | CuSn5ZnPb | ||||
| RG5 | |||||
| Standart | DIN 1705 | ||||
| Alaşım Numarası | 2.1096 | ||||
| Kimyasal Kompozisyon | Mekanik Özellikler | ||||
| Cu | 84,0 - 86,0 | DIN | |||
| Sn | 4,0 - 6,0 | Rm | ≥ 220 | ||
| Zn | 4,0 - 6,0 | Rp 0,2 | ≥ 90 | ||
| Pb | 4,0 - 6,0 | A5 | ≥ 16 | ||
| Ni | HB | ≥ 60 | |||
| P | |||||
| kg/dm3 | 8,7 | ||||
| Özellikler ve Kullanım Yerleri |
Deniz suyuna dayanıklı pompa ve bağlantı parçaları, Düşük basınç valfleri ve bağlantı elemanları , flanşlar , pompalar ,küçük dişliler ,ve gemi bağlantı elemanları. |
||||