DIN | |||||
Alaşım | CuSn12Pb | ||||
Gbz12Pb | |||||
Standart | DIN 1705 | ||||
Alaşım Numarası | 2.1061 | ||||
Kimyasal Kompozisyon | Mekanik Özellikler | ||||
Cu | 84,0 - 87,0 | DIN | EN | ||
Sn | 11,0 - 13,0 | Rm | ≥ 280 | ≥ 280 | |
Zn | 1,0 max. | Rp 0,2 | ≥ 140 | ≥ 150 | |
Pb | 1,0 - 2,0 | A5 | ≥ 7 | ≥ 5 | |
Ni | 2,0 max. | HB | ≥ 85 | ≥ 90 | |
P | 0,2 max. | ||||
kg/dm3 | 8,7 | ||||
Özellikler ve Kullanım Yerleri |
Yataklar, burçlar, Bağlantı Elemanları, pompa pervaneleri, piston ve sızdırmaz halkaları, buhar vanaları, dişliler ve vana aksamları, |