| DIN | |||||
| Alaşım | CuSn10Zn | ||||
| RG10 | |||||
| Standart | DIN 1705 | ||||
| Alaşım Numarası | 2.1086 | ||||
| Kimyasal Kompozisyon | Mekanik Özellikler | ||||
| Cu | 86,0 - 89,0 | DIN | |||
| Sn | 9,0 - 11,0 | Rm | ≥ 270 | ||
| Zn | 1,0 - 3,0 | Rp 0,2 | ≥ 120 | ||
| Pb | 1,5 max. | A5 | ≥ 16 | ||
| Ni | 2,0 max. | HB | ≥ 70 | ||
| P | 0,05 max. | ||||
| kg/dm3 | 8,7 | ||||
| Özellikler ve Kullanım Yerleri |
Yataklar, deniz suyuna dayanıklı pompalar, pompa pervaneleri, piston bilezikleri, vana parçaları, buhar vanası bağlantı elemanları ve dişliler |
||||